Geniet van de WeCare Lower Sugar Chocolate Caramel. Een reep met karamelsmaak omhuld met heerlijke melkchocolade.
- 30% minder suiker
- Rijk aan eiwitten
- Verlaagd gehalte aan suikers
Een reep met karamelsmaak omhuld met heerlijke melkchocolade en 30% minder suiker dan een gewone reep. De Chocolate Caramel zit barstensvol eiwitten en heeft een verlaagd gehalte aan suiker. Zo kun je zonder schuldgevoel heerlijk genieten van deze snack. Ideaal voor tussendoor, onderweg of voor de snelle trek.
Nutritionele waarden
Voedingswaarde voor 100 g | %RI* voor 100g | Voedingswaarde per portie ** | %RI* per portie** | |
Energetische waarde (kcal) | 383 | 119 | ||
Energetische waarde (kJ) | 1609 | 499 | ||
Vet waarvan (g) | 11 | 3.4 | ||
Verzadigde vetzuren (g) | 5.4 | 1.7 | ||
Koolhydraten waarvan (g) | 49 | 15 | ||
Suikers (g) | 34 | 11 | ||
Polyolen (g) | 9.3 | 2.9 | ||
Voedingsvezels (g) | 3.3 | 1 | ||
Eiwitten (g) | 24 | 7.4 | ||
Zout (g) | 0.75 | 0.23 | ||
Vitamine A (µg) | 394 | 122 | ||
Vitamine C (mg) | 48 | 15 | ||
Vitamine D (µg) | 4.4 | 1.4 | ||
Vitamine E (mg) | 6.1 | 1.9 | ||
Vitamine H (µg) | 77 | 24 | ||
Vitamine K (µg) | 52 | 16 | ||
Vitamine B1 (mg) | 1 | 0.31 | ||
Vitamine B2 (mg) | 1.2 | 0.37 | ||
Vitamine PP (mg) | 8.8 | 2.3 | ||
Vitamine B6 (mg) | 0.75 | 0.23 | ||
Vitamine B5 (mg) | 4.3 | 1.3 | ||
Vitamine B9 (µg) | 148 | 45.9 | ||
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 2.4 | 0.74 | ||
Kalium (mg) | 835 | 259 | ||
Calcium (mg) | 420 | 130 | ||
Fosfor (mg) | 625 | 194 | ||
Magnesium (mg) | 193 | 59.8 | ||
IJzer (mg) | 8.9 | 2.8 | ||
Zink (mg) | 6 | 1.9 | ||
Koper (mg) | 0.59 | 0.18 | ||
Mangaan (mg) | 1.2 | 0.37 | ||
Selenium (µg) | 28 | 8.7 | ||
Jodium (µg) | 74 | 22.9 |
RI = Referentie-Inname
- *Dagelijkse referentie-inname voor volwassenen (8400 kJ / 2000 kcal)
- **Een portie staat gelijk aan 60 g
Ingrediënten:
Kan sporen van ei, sesam, noten (amandelen, hazelnoten) bevatten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.