Peak’s Sorghum meel
Ingredienten
Sorghummeel 100%
Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|
energie | 1457 kJ/345 kcal |
vet | 3,1 g |
– waarvan verzadigd | 0,66 g |
– enkelvoudig onverzadigd | 1,01 g |
– meervoudig onverzadigd | 1,30 g |
koolhydraten | 66,9 g |
– waarvan suikers | 0,77 g |
voedingsvezel | 5,7 g |
eiwit | 9,4 g |
zout | <0,1 g |
Op een koele, droge plaats bewaren.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.