Deze lekkere crispy maaltijdrepen met kokossmaak, zijn ideaal als lunch of voor als je weinig tijd hebt.
Caloriearm en tegelijk een volwaardige maaltijd.
Deze maaltijdreep bevat alles wat je lichaam nodig heeft: vezels, eiwitten, vitaminen, mineralen en dat met slechts 227 calorieën.
De crispy textuur en kokossmaak maakt deze reep ook nog eens super lekker.
Stop een reep in je tas en je neemt je maaltijd overal mee naartoe.
- 218 kcal per reep
- 1 maaltijdreep = 1 complete maaltijd
- Rijk aan eiwitten en vezels
- 13 vitaminen en 10 mineralen
- Per stuk verpakt dus handig voor onderweg.
Ingrediënten: Glucosestroop, soja crisps (SOJA-eiwit, tapiocazetmeel, zout), melkchocolade 8,6% (suiker, cacaoboter, volle MELKpoeder, cacaomassa, emulgator: SOJAlecithinen, aroma’s), soja crisps (SOJA-eiwit, rijstbloem, GERSTmoutextract, zout), cichoreivezel, SOJAgranulaat, vulstof: polydextrose, kokosnoot 3,9%, SOJAolie, suiker, bevochtigingsmiddel: glycerol, mineralen (kaliumfosfaat, calciumfosfaat, magnesiumcarbonaat, ijzerdifosfaat, zinkoxide, kopergluconaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), maltodextrine, SOJA-eiwit, aroma’s, emulgator: SOJAlecithinen, vitaminen (C, E, niacine, pantotheenzuur, B2, B1, B6, A, foliumzuur, K, biotine, D, B12)KAN SPOREN VAN NOTEN, PINDA EN SESAM BEVATTEN.
Hoe te gebruiken?
2 repen = 2 maaltijden
Gemiddelde voedingswaarden | 100 g | 58 g | ||
Energetische waarde (kcal) | 375 | 218 | ||
Energetische waarde (kJ) | 1572 | 912 | ||
Vetten (g) | 12 | 7.0 | ||
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5.1 | 3.0 | ||
Koolhydraten (g) | 38 | 22.0 | ||
waarvan suikers (g) | 23 | 13.3 | ||
Voedingsvezels (g) | 12 | 7.0 | ||
Eiwitten (g) | 24 | 13.9 | ||
Zout (g) | 1 | 0.58 | ||
Vitamine A (µg) | 414 | |||
Vitamine C (mg) | 41 | |||
Vitamine D (µg) | 2.6 | |||
Vitamine E (mg) | 6.4 | |||
Vitamine H (µg) | 26 | |||
Vitamine K (µg) | 39 | |||
Vitamine B1 (mg) | 0.57 | |||
Vitamine B2 (mg) | 0.72 | |||
Vitamine PP (mg) | 8.3 | |||
Vitamine B6 (mg) | 0.72 | |||
Vitamine B5 (mg) | 3.1 | |||
Vitamine B9 (µg) | 104 | |||
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 1.3 | |||
Kalium (mg) | 862 | |||
Calcium (mg) | 414 | |||
Fosfor (mg) | 657 | |||
Magnesium (mg) | 194 | |||
IJzer (mg) | 11 | |||
Zink (mg) | 6.3 | |||
Koper (mg) | 1.1 | |||
Mangaan (mg) | 1.4 | |||
Selenium (µg) | 28 | |||
Jodium (µg) | 77.9 |
Evi (geverifieerde eigenaar) –
Plakt een beetje maar is wel lekker van smaak.