WeCare Maaltijdvervanger Shake Choco-Late (436g)
Of je nu verantwoord wil afvallen of simpelweg graag op gewicht wilt blijven, deze complete maaltijdshake biedt alles wat je nodig hebt. Onze Meal Replacement Shake Chocolate zit boordevol essentiële vitaminen en mineralen, eiwitten en is een bron van vezels. Precies wat jij nodig hebt als je op zoek bent naar een volwaardige maaltijd!
Ben je op zoek naar een volwaardige maaltijd? Zoek niet verder! Onze heerlijke maaltijdshake met volle chocoladesmaak biedt de ideale oplossing. Deze complete maaltijdvervanger is een bron van vezels, rijk aan eiwitten en levert 23 vitaminen en mineralen. Dankzij de verbeterde receptuur geniet je van betere voedingswaarden, maar nog steeds van dezelfde heerlijke chocoladesmaak.
De Meal Replacement Shake Chocolate bevat slechts 205 kcal, maar zit bomvol eiwitten waardoor je een langdurig verzadigd gevoel hebt. Door één maaltijd per dag te vervangen, behoud je eenvoudig jouw gewenste gewicht. Liever nog wat extra kilo’s kwijtraken? Vervang dan twee maaltijden per dag door deze maaltijdshake. Geniet thuis, op het werk of onderweg van deze romige shake!
Ontdek ook de andere smaken maaltijdshakes zoals aardbei, banaan, bosvruchten en vanille!
- Romige chocolade maaltijdshake
- Slechts 205 kcal.
- Rijk aan eiwitten en een bron van vezels!
- Bevat 23 vitaminen en mineralen.
- Zonder kunstmatige zoetstoffen.
- Eén verpakking bevat 16 maaltijden.
- Minder dan €1,- per maaltijd!
- Afvallen? Neem 2 maaltijdvervangers per dag.
- Op gewicht blijven? Neem 1 maaltijdvervanger per dag.
Ingrediënten
Kan sporen van soja en selderij bevatten.
Hoe te gebruiken
Gemiddelde voedingswaarden | 100 g | 1 portie (27 g) | |
Energetische waarde (kJ) | 1715 | 851 | |
Energetische waarde (kcal) | 409 | 202 | |
Vet waarvan (g) | 13 | 3.8 | |
Verzadigde vetzuren (g) | 2 | 0.8 | |
Koolhydraten waarvan (g) | 54 | 27 | |
Suikers (g) | 19 | 18 | |
Voedingsvezels (g) | 14 | 3.8 | |
Eiwitten (g) | 12 | 13 | |
Zout (g) | 1.6 | 0.82 | *RI |
Vitamine A (µg) | 1214 | 330 | 41 |
Vitamine C (mg) | 141 | 38 | 48 |
Vitamine D (µg) | 5.8 | 1.6 | 32 |
Vitamine E (mg) | 20 | 5.4 | 45 |
Vitamine H (µg) | 78 | 21 | 42 |
Vitamine K (µg) | 104 | 28 | 37 |
Vitamine B1 (mg) | 2.7 | 0.81 | 74 |
Vitamine B2 (mg) | 2.7 | 1.2 | 86 |
Vitamine PP (mg) | 25 | 7.3 | 46 |
Vitamine B6 (mg) | 2.3 | 0.71 | 51 |
Vitamine B5 (mg) | 13 | 3.5 | 58 |
Vitamine B9 (µg) | 349 | 112 | 56 |
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 3.6 | 2.1 | 84 |
Kalium (mg) | 523 | 578 | 29 |
Calcium (mg) | 150 | 369 | 46 |
Fosfor (mg) | 206 | 330 | 47 |
Magnesium (mg) | 362 | 129 | 34 |
IJzer (mg) | 16 | 4.3 | 31 |
Zink (mg) | 14 | 5 | 50 |
Koper (mg) | 1.5 | 0.4 | 40 |
Mangaan (mg) | 3.2 | 0.86 | 43 |
Selenium (µg) | 84 | 25 | 45 |
Jodium (µg) | 252 | 81 | 54 |
*Dagelijkse referentie-inname voor volwassenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.