FULFIL WITTE CHOCOLADE EN COOKIE DOUGH
Een heerlijke cookiedough kern in combinatie met karamel omhult met een romige laag witte chocolade goodness met een knapperig laagje bovenop plus 20g eiwit en 9 vitaminen.
Deze reep bevat slechts 198 kcal per portie.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | reep 55 |
g | |
Energetische waarde | 1510 | kJ | 830 | kJ | |
361 | kcal | 199 | kcal | ||
Vetten | 13.8 | g | 7,6 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.8 | g | 3.7 | g | |
Koolhydraten | 27.4 | g | 15.1 | g | |
waarvan suikers | 3.6 | g | 2 | g | |
waarvan polyolen | 22.1 | g | 12.2 | g | |
Vezels | 8,4 | g | 4.6 | g | |
Eiwitten | 36.4 | g | 20 | g | |
Zout | 0,71 | g | 0.39 | g | VWR 100g* |
Vitamine C | 44 | mg | 24.2 | mg | 30% |
Vitamine B6 | 0.76 | mg | 0.42 | mg | 30% |
Vitamine B12 | 1.37 | µg | 0.75 | µg | 30% |
Vitamine E | 6.6 | mg | 3.6 | mg | 30% |
Foliumzuur | 109.8 | µg | 60.4 | µg | 30% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.6 | mg | 0.33 | mg | 30% |
Vitamine B2 (Riboflavin) | 0.77 | mg | 0.42 | mg | 30% |
Vitamine B3 (Niacin) | 8.8 | mg | 4.8 | mg | 30% |
Pantotheenzuur | 3.3 | mg | 1.8 | mg | 30% |
- bevat 30% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitaminen
- geen toegevoegde suikers
- klaar voor gebruik
- 20 g eiwitten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.