FULFIL CHOCOLADE PINDAKAAS
Een smeuige kern van pindakaas, een crèmelaag omhult door een lekkere laag melkchocolade en afgewerkt met stukjes pindas.
Deze reep bevat slechts 212 kcal per portie van 55g.
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 g | Per 55 g |
---|---|---|
Energie kJ | 1626 | 894 |
Energie Kcal | 389 | 214 |
Vetten (g) | 18 | 9.9 |
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 8.3 | 4.6 |
Koolhydraten (g) | 27 | 15 |
waarvan suiker (g) | 3 | 1.6 |
waarvan polyolen (g) | 22 | 12 |
Vezels (g) | 4.7 | 2.6 |
Eiwitten (g) | 36 | 20 |
Zout (g) | 1.1 | 0.59 |
VITAMINEN EN MINERALEN
Per 100 g | Per 55 g | VWR% (55g) | |
---|---|---|---|
Vitamine C (mg) | 44 | 24.0 | 30% |
Vitamine B6 (mg) | 0.8 | 0.42 | 30% |
Vitamine B12 (mcg) | 1.4 | 0.8 | 30% |
Vitamine E (mg) | 6.6 | 3.6 | 30% |
Foliumzuur (mcg) | 109 | 60 | 30% |
Thiamine (vitamine B1) (mg) | 0.6 | 0,3 | 30% |
Riboflavine (vit B2) (mg) | 0.8 | 0.4 | 30% |
Niacine (vitamine B3) (mg) | 8.8 | 4.8 | 30% |
Pantotheenzuur (mg) | 3.3 | 1.8 | 30% |
*voedingswaardereferenties
- bevat 30% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitaminen
- geen toegevoegde suikers
- klaar voor gebruik
- GROTE reep van 55g
- 20 g eiwitten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.