Complete en kant-en-klare drinkmaaltijd met een friszoete yoghurt en appelsmaak.
Caloriearm en tegelijk een complete maaltijd.
Onze heerlijke drinkmaaltijd met yoghurt & appelsmaak bevat alles wat je lichaam nodig heeft: eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen.
Dankzij het handige formaat van het flesje en hersluitbare dop, is die ideaal voor onderweg.
Tip! Bewaar de drink in de koelkast. Gekoeld is die namelijk het allerlekkerst!
- Complete drink met 201 kcal
- 1 drink = 1 maaltijd
- Rijk aan eiwitten en een bron van vezels
- 11 vitaminen en 9 mineralen
- Kant-en-klaar én hersluitbaar, dus perfect voor onderweg!
Ingrediënten: Magere YOGHURT 83%, vruchtensap uit concentraat (appel 8%, citroen), suiker, polydextrose, maïsolie, stabilisator: pectine, vitaminen en mineralen (ascorbinezuur, nicotinamide, tocoferylacetaat, calciumpantothenaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiamine nitraat, retinylacetaat, foliumzuur, biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine, magnesiumsulfaat, kaliumcitraat, natriumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), aroma, kleurstoffen: luteine en kopercomplexen van chlorofylinen en chlorofylen, zoetstof: sucralose, antioxidant: ascorbylpalmitaat.
Gebruiksaanwijzing: Koel drinken. Goed schudden voor gebruik.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 ml | 330 ml | ||
Energetische waarde (kcal) | 61 | 201 | ||
Energetische waarde (kJ) | 257 | 848 | ||
Vetten (g) | 1.2 | 3.96 | ||
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.2 | 0.66 | ||
Koolhydraten (g) | 7.8 | 25.7 | ||
waarvan suikers (g) | 7.7 | 25.4 | ||
Vezels (g) | 1.6 | 5.3 | ||
Eiwitten (g) | 4 | 13.2 | ||
Zout (g) | 0.15 | 0.50 | ||
Vitamine A (µg) | 72.7 | |||
Vitamine C (mg) | 5.5 | |||
Vitamine D (µg) | 0.47 | |||
Vitamine E (mg) | 0.91 | |||
Vitamine H (µg) | 15 | |||
Vitamine K (µg) | 5.5 | |||
Vitamine B1 (mg) | 0.14 | |||
Vitamine B2 (mg) | 0.28 | |||
Vitamine PP (mg) | 1.6 | |||
Vitamine B6 (mg) | 0.21 | |||
Vitamine B5 (mg) | 0.86 | |||
Vitamine B9 (µg) | 22.6 | |||
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 0.35 | |||
Kalium (mg) | 182 | |||
Calcium (mg) | 122 | |||
Fosfor (mg) | 102 | |||
Magnesium (mg) | 19.9 | |||
IJzer (mg) | 1.6 | |||
Zink (mg) | 1.5 | |||
Koper (mg) | 0.1 | |||
Mangaan (mg) | 0.1 | |||
Selenium (µg) | 5.3 | |||
Jodium (µg) | 13 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.