Complete en kant-en-klare drinkmaaltijd met een heerlijke mokkasmaak.
Caloriearm en tegelijk een complete maaltijd.
Onze heerlijke drinkmaaltijd met mokkasmaak bevat alles wat je lichaam nodig heeft: eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen.
Dankzij het handige formaat van het flesje en hersluitbare dop, is die ideaal voor onderweg.
Tip! Bewaar de drink in de koelkast. Gekoeld is die namelijk het allerlekkerst!
- Complete drink met 201 kcal
- 1 drink = 1 maaltijd
- Rijk aan eiwitten en een bron van vezels
- 11 vitaminen en 9 mineralen
- Kant-en-klaar én hersluitbaar, dus perfect voor onderweg!
Ingrediënten: Magere MELK , water, suiker, MELKeiwitten, inuline, maïsolie, stabilisatoren: cellulose, cellulosegom, polyfosfaten en carrageen, aroma, vitaminen en mineralen (ascorbinezuur, nicotinamide, tocoferylacetaat, calciumpantothenaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiamine nitraat, retinylacetaat, foliumzuur, biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine, magnesiumsulfaat, kaliumcitraat, natriumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), kleurstof: ammoniakkaramel, antioxidant: ascorbylpalmitaat.
Gebruiksaanwijzing: Koel drinken. Goed schudden voor gebruik.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 ml | 330 ml | ||
Energetische waarde (kcal) | 61 | 201 | ||
Energetische waarde (kJ) | 256 | 845 | ||
Vetten (g) | 0.6 | 2.1 | ||
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.1 | 0.4 | ||
Koolhydraten (g) | 8.4 | 27.7 | ||
waarvan suikers (g) | 8.4 | 27.7 | ||
Vezels (g) | 1.4 | 4.62 | ||
Eiwitten (g) | 4.6 | 15.2 | ||
Zout (g) | 0.18 | 0.59 | ||
Vitamine A (µg) | 72.7 | |||
Vitamine C (mg) | 5.5 | |||
Vitamine D (µg) | 0.46 | |||
Vitamine E (mg) | 0.91 | |||
Vitamine H (µg) | 16 | |||
Vitamine B1 (mg) | 0.13 | |||
Vitamine B2 (mg) | 0.25 | |||
Vitamine PP (mg) | 1.6 | |||
Vitamine B6 (mg) | 0.2 | |||
Vitamine B5 (mg) | 0.78 | |||
Vitamine B9 (µg) | 21.2 | |||
Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 0.31 | |||
Kalium (mg) | 157 | |||
Calcium (mg) | 133 | |||
Fosfor (mg) | 142 | |||
Magnesium (mg) | 16.9 | |||
IJzer (mg) | 1.6 | |||
Zink (mg) | 1.3 | |||
Koper (mg) | 0.1 | |||
Mangaan (mg) | 0.09 | |||
Selenium (µg) | 5.2 | |||
Jodium (µg) | 11.8 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.