Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 30 |
g | |
Energetische waarden | 1752 | kJ | 527 | kJ | |
416 | kcal | 125 | kcal | ||
Vetten | 10.5 | g | 3,2 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 | g | 0,4 | g | |
Koolhydraten | 28.8 | g | 8,6 | g | |
waarvan suikers | 12.5 | g | 3,8 | g | |
waarvan zetmeel | 16,3 | g | 4.8 | g | |
Vezels | 3.0 | g | 0,9 | g | |
Eiwitten | 50 | g | 15 | g | |
Zout | 2.0 | g | 0.60 | g |
- klaar voor gebruik
- 5 zakjes
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.