Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | zakje 30 |
g | portie 30 g + 150 ml magere melk |
|
Energetische waarden | 1674 | kJ | 505 | kJ | 712 | kJ |
397 | kcal | 120 | kcal | 168 | kcal | |
Vetten | 8.5 | g | 2.6 | g | 2.8 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.6 | g | 0.5 | g | 0.6 | g |
Koolhydraten | 38.9 | g | 11.7 | g | 19.4 | g |
waarvan suikers | 18.3 | g | 5.5 | g | 12.2 | g |
waarvan zetmeel | 20.6 | g | 6.2 | g | 7.2 | g |
Vezels | 4.5 | g | 1.4 | g | 1.4 | g |
Eiwitten | 39.0 | g | 11.7 | g | 15.7 | g |
Zout | 1.00 | g | 0.30 | g | 0.50 | g |
- 7 zakjes – klaar voor gebruik
- ook ideaal na uw dieet of vanaf fase 2
- 210 g totaal gewicht
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.