Overheerlijke champignon soep. Kan je ook aanvullen met verse gestoofde champignonstukjes.
Gemiddelde voedingswaarde | 100 | g | 25 | g | |
Energetische waarde | 1514 | kJ | 373 | kJ | |
358 | kcal | 88 | kcal | ||
Vetten | 4,9 | g | 1,1 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,8 | g | 0,4 | g | |
Koolhydraten | 9,9 | g | 2,5 | g | |
waarvan suikers | 7,0 | g | 1,7 | g | |
Vezels | 1,0 | g | 0,2 | g | |
Eiwitten | 68 | g | 17 | g | |
Zout | 8,9 | g | 2,2 | g | |
MINERALEN | *VWR 25g | ||||
Kalium | 190 | mg | 48 | mg | 2% |
Calcium | 211 | mg | 53 | mg | 7% |
Fosfor | 434 | mg | 109 | mg | 16% |
Magnesium | 132 | mg | 33 | mg | 9% |
VITAMINEN | |||||
Vitamine A | 488 | µg | 122 | µg | 15% |
Vitamine C | 48 | mg | 12,0 | mg | 15% |
Vitamine E | 7,2 | mg | 1,8 | mg | 15% |
Vitamine B1/Thiamine | 1,1 | mg | 0,3 | mg | 24% |
Vitamine B2/Riboflavine | 1,3 | mg | 0,3 | mg | 22% |
Vitamine B3/Niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% |
Vitamine B5/Pantotheenzuur | 3,6 | mg | 0,9 | mg | 15% |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,2 | mg | 15% |
Vitamine B8/Biotine | 59 | µg | 15 | µg | 15% |
Vitamine B9/Foliumzuur | 185 | µg | 46,2 | µg | 15% |
Vitamine B12 | 1,5 | µg | 0,4 | µg | 15% |
- snelle bereidingswijze
- klaar op 3 minuten
- 5 zakjes
Bereidingswijze: Meng de inhoud van een zakje met 200 ml koud water tot het poeder volledig is opgelost. Langzaam opwarmen in een kom, zonder te laten koken. Kruiden met peper en zout.
Ingrediënten: Melkeiwitten (emulgator: lecithinen), soja-eiwitten (emulgator: lecithinen [soja]), aroma’s (bevatten: tarwe, gerst, melk), zout, room in poedervorm, verdikkingsmiddelen: guar- en xanthaangom, kleurstof: karamel E150c, champignon (0,5%), antiklontermiddel: magnesiumcarbonaat, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine.
Kan sporen bevatten van schaaldieren, ei, vis, soja, schaalvruchten, selderij.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.